
Mediteranski vrt: ideje i biljke
Srebrnasto lišće, svijetli kamen i biljke koje podnose vrućinu. Mediteranski vrt djeluje bogato uz vrlo malo vode – ako je drenaža dobro riješena.
Konceptualna slika izrađena umjetnom inteligencijom
- Svjetlo
- Puno sunce
- Voda
- Malo
- Održavanje
- Nisko
- Boja
- Topla
- Nasad podnosi
- −8 °C / 18 °F
O čemu zapravo ovisi
Krenite od tla, ne od biljaka. Mediteranski nasad puno češće strada od mokrine nego od hladnoće, pa prije bilo kakve sadnje umiješajte u gredicu 10–15 cm krupnog drobljenca, a tamo gdje voda stoji malo podignite razinu. Sadite rjeđe nego što se čini ispravnim – grmovi srebrnastog lišća trebaju strujanje zraka. Zatim malčirajte istim šljunkom kao na stazama, da se cijeli vrt čita kao jedna ploha, a ne kao gredice utisnute u dvorište.
Biljke koje funkcioniraju
| Biljka | Vrsta | Svjetlo | Voda | Visina | Otporna do |
|---|---|---|---|---|---|
| MaslinaOlea europaea | Stablo · Zimzelena | Puno sunce | Malo | 3–8 m | −8 °C / 18 °F |
| LavandaLavandula angustifolia | Grm · Zimzelena | Puno sunce | Malo | 40–70 cm | −20 °C / −4 °F |
| RužmarinSalvia rosmarinus | Grm · Zimzelena | Puno sunce | Malo | 0.6–1.5 m | −12 °C / 10 °F |
| ČempresCupressus sempervirens | Četinjača · Zimzelena | Puno sunce | Malo | 5–12 m | −12 °C / 10 °F |
| SantolinaSantolina chamaecyparissus | Grm · Zimzelena | Puno sunce | Malo | 40–60 cm | −15 °C / 5 °F |
| BušinCistus × purpureus | Grm · Zimzelena | Puno sunce | Malo | 0.8–1.2 m | −10 °C / 14 °F |
| Jeruzalemska kaduljaPhlomis fruticosa | Grm · Zimzelena | Puno sunce | Malo | 0.8–1.2 m | −12 °C / 10 °F |
| Grmoliki dubčacTeucrium fruticans | Grm · Zimzelena | Puno sunce | Malo | 1–2 m | −8 °C / 18 °F |
| LovorLaurus nobilis | Grm · Zimzelena | Polusjena | Malo | 2–5 m | −10 °C / 14 °F |
| Meksičko koviljeNassella tenuissima | Trava · Poluzimzelena | Puno sunce | Malo | 40–60 cm | −20 °C / −4 °F |
| AgapantAgapanthus praecox | Trajnica · Poluzimzelena | Puno sunce | Umjereno | 0.6–1 m | −8 °C / 18 °F |
| Vinova lozaVitis vinifera | Penjačica · Listopadna | Puno sunce | Malo | 3–8 m | −18 °C / 0 °F |
Obloge i materijali
- Vapnenački drobljenac
- Vapnenačke ploče
- Suhozid
- Terakota posude
- Drvena pergola
- Kamena posuda s vodom
- Podna rasvjeta
Dobro pristaje kad
- Ljeta su vruća i suha
- Tlo je pjeskovito i propusno
- Prostor je na suncu veći dio dana
- Ljeti vrijedi zabrana zalijevanja
- Želite malo održavanja
Dobro razmislite kad
- Zime donose jak i dugotrajan mraz
- Tlo je teško i glinasto
- Nakon kiše tlo ostaje mokro
Pogledajte kao mediteranski vrt
Fotografirajte prostor kakav je danas i usporedite mediteranski vrt s onim što već imate.
Skenirajte za instalaciju









