
Okoliš bazena: ideje i biljke
Sadnja uz bazen bira se prema onome što ne radi: ništa ne pada u vodu, ništa ne bode, nijedan korijen ne diže oblogu.
Konceptualna slika izrađena umjetnom inteligencijom
- Svjetlo
- Puno sunce
- Voda
- Malo
- Održavanje
- Nisko
- Boja
- Hladna
- Nasad podnosi
- −8 °C / 18 °F
O čemu zapravo ovisi
Prvo izbacite, pa tek onda birajte. Izbjegnite sve što jako otpada, sve bodljikavo blizu bosih nogu i sve s agresivnim korijenjem unutar otprilike tri metra od školjke bazena. Odaberite svijetlu oblogu hrapave površine – tamni kamen u kolovozu se ne može gaziti – i ostavite 60 cm slobodno uokolo. Zatim sadite u jasnim skupinama po tri ili pet umjesto u mješovitoj gredici: okoliš bazena želi mirno ponavljanje, ne raznolikost.
Biljke koje funkcioniraju
| Biljka | Vrsta | Svjetlo | Voda | Visina | Otporna do |
|---|---|---|---|---|---|
| Kineska palmaTrachycarpus fortunei | Stablo · Zimzelena | Polusjena | Umjereno | 3–8 m | −15 °C / 5 °F |
| Novozelandski lanPhormium tenax | Trajnica · Zimzelena | Puno sunce | Umjereno | 1.5–2.5 m | −10 °C / 14 °F |
| AgapantAgapanthus praecox | Trajnica · Poluzimzelena | Puno sunce | Umjereno | 0.6–1 m | −8 °C / 18 °F |
| MaslinaOlea europaea | Stablo · Zimzelena | Puno sunce | Malo | 3–8 m | −8 °C / 18 °F |
| LavandaLavandula angustifolia | Grm · Zimzelena | Puno sunce | Malo | 40–70 cm | −20 °C / −4 °F |
| Meksičko koviljeNassella tenuissima | Trava · Poluzimzelena | Puno sunce | Malo | 40–60 cm | −20 °C / −4 °F |
| OfiopogonOphiopogon japonicus | Pokrivač tla · Zimzelena | Polusjena | Umjereno | 15–25 cm | −15 °C / 5 °F |
| Plava vlasuljaFestuca glauca | Trava · Zimzelena | Puno sunce | Malo | 20–30 cm | −30 °C / −22 °F |
| JukaYucca filamentosa | Grm · Zimzelena | Puno sunce | Malo | 0.6–1.5 m | −25 °C / −13 °F |
| OleandarNerium oleander | Grm · Zimzelena | Puno sunce | Malo | 1.5–3 m | −8 °C / 18 °F |
| RužmarinSalvia rosmarinus | Grm · Zimzelena | Puno sunce | Malo | 0.6–1.5 m | −12 °C / 10 °F |
| Zvjezdasti jasminTrachelospermum jasminoides | Penjačica · Zimzelena | Polusjena | Umjereno | 3–6 m | −12 °C / 10 °F |
Obloge i materijali
- Ploče od gresa
- Vapnenačke ploče
- Kompozitna terasa
- Glazirane posude
- Jedro za sjenu
- Podna rasvjeta
- Drvena lamelna pregrada
Dobro pristaje kad
- Po tome se hoda bos
- Ljeta su vruća i suha
- Želite više zaklona od pogleda
- Navečer jedete vani
- Želite malo održavanja
Dobro razmislite kad
- Otpalo lišće je gnjavaža
- Zime donose jak i dugotrajan mraz
- Vrt koriste mala djeca
Pogledajte kao okoliš bazena
Fotografirajte prostor kakav je danas i usporedite okoliš bazena s onim što već imate.
Preuzmi besplatno za iPhone
Skenirajte za instalaciju









