
Area kolam renang: ide dan tanaman
Penanaman di tepi kolam dipilih dari apa yang tidak dilakukannya: tak ada yang jatuh ke air, tak ada duri, dan tak ada akar yang mengangkat turapan.
Gambar konsep hasil AI
- Cahaya
- Matahari penuh
- Air
- Sedikit
- Perawatan
- Rendah
- Warna
- Sejuk
- Penanaman tetap tahan
- −8 °C / 18 °F
Yang benar-benar menentukan
Singkirkan dulu, baru pilih. Hindari semua yang banyak menggugurkan, semua yang berduri dekat kaki telanjang, dan semua yang berakar agresif dalam radius sekitar tiga meter dari dinding kolam. Pilih turapan terang dengan permukaan bertekstur – batu gelap di bulan Ogos tak boleh dipijak – dan sisakan 60 cm bebas mengelilinginya. Lalu tanam dalam kelompok tegas berisi tiga atau lima, bukan bedeng campuran: tepi kolam menginginkan pengulangan yang tenang, bukan keberagaman.
Tanaman yang benar-benar cocok
| Tanaman | Jenis | Cahaya | Air | Tinggi | Tahan hingga |
|---|---|---|---|---|---|
| Palem kipas TiongkokTrachycarpus fortunei | Pohon · Selalu hijau | Teduh sebagian | Sedang | 3–8 m | −15 °C / 5 °F |
| Rami Selandia BaruPhormium tenax | Tanaman tahunan · Selalu hijau | Matahari penuh | Sedang | 1.5–2.5 m | −10 °C / 14 °F |
| Agapanthus praecox | Tanaman tahunan · Semi selalu hijau | Matahari penuh | Sedang | 0.6–1 m | −8 °C / 18 °F |
| ZaitunOlea europaea | Pohon · Selalu hijau | Matahari penuh | Sedikit | 3–8 m | −8 °C / 18 °F |
| LavenderLavandula angustifolia | Perdu · Selalu hijau | Matahari penuh | Sedikit | 40–70 cm | −20 °C / −4 °F |
| Nassella tenuissima | Rumput hias · Semi selalu hijau | Matahari penuh | Sedikit | 40–60 cm | −20 °C / −4 °F |
| Ophiopogon japonicus | Penutup tanah · Selalu hijau | Teduh sebagian | Sedang | 15–25 cm | −15 °C / 5 °F |
| Fescue biruFestuca glauca | Rumput hias · Selalu hijau | Matahari penuh | Sedikit | 20–30 cm | −30 °C / −22 °F |
| YukaYucca filamentosa | Perdu · Selalu hijau | Matahari penuh | Sedikit | 0.6–1.5 m | −25 °C / −13 °F |
| OleanderNerium oleander | Perdu · Selalu hijau | Matahari penuh | Sedikit | 1.5–3 m | −8 °C / 18 °F |
| RosemarySalvia rosmarinus | Perdu · Selalu hijau | Matahari penuh | Sedikit | 0.6–1.5 m | −12 °C / 10 °F |
| Melati bintangTrachelospermum jasminoides | Tanaman merambat · Selalu hijau | Teduh sebagian | Sedang | 3–6 m | −12 °C / 10 °F |
Turapan dan material
- Ubin porselen
- Lempeng batu kapur
- Dek komposit
- Pot berglasir
- Layar peneduh
- Lampu sorot tanam
- Sekat kayu bilah
Cocok bila
- Orang berjalan bertelanjang kaki di atasnya
- Musim panasnya panas dan kering
- Anda mahu lebih terlindung dari pandangan
- Anda makan di luar pada malam hari
- Anda mahu perawatan minim
Pikirkan dua kali bila
- Daun gugur merepotkan
- Musim dingin membawa embun beku kuat dan lama
- Anak kecil memakai taman
Lihat sebagai area kolam renang
Foto areanya apa adanya hari ini, lalu bandingkan area kolam renang dengan yang sudah anda miliki.
Imbas untuk memasang









