
Taman tropis: ide dan tanaman
Nuansa rimba datang dari ukuran daun dan pelapisan, bukan dari iklim panas. Sebagian besarnya boleh dicapai jauh di luar daerah tropis.
Gambar konsep hasil AI
- Cahaya
- Teduh sebagian
- Air
- Banyak
- Perawatan
- Tinggi
- Warna
- Cerah
- Penanaman tetap tahan
- −5 °C / 23 °F
Yang benar-benar menentukan
Kuncinya ada pada skala: tiga daun yang benar-benar raksasa lebih berbicara daripada selusin daun sedang. Bangun tiga lapis – palem atau pisang sebagai bumbung, fatsia berdaun besar dan tetrapanax setinggi mata, paku-pakuan dan hosta di bawah – lalu biarkan saling menutupi sampai tanah kosong tak terlihat. Perlindungan lebih penting daripada kehangatan, karena angin merobek daun besar jauh sebelum embun beku menyentuhnya. Rencanakan pelindung musim sejuk sebelum menanam, bukan di bulan November.
Tanaman yang benar-benar cocok
| Tanaman | Jenis | Cahaya | Air | Tinggi | Tahan hingga |
|---|---|---|---|---|---|
| Pisang JepangMusa basjoo | Tanaman tahunan · Meranggas | Teduh sebagian | Banyak | 2.5–4 m | −12 °C / 10 °F |
| FatsiaFatsia japonica | Perdu · Selalu hijau | Teduh | Sedang | 1.5–3 m | −12 °C / 10 °F |
| Palem kipas TiongkokTrachycarpus fortunei | Pohon · Selalu hijau | Teduh sebagian | Sedang | 3–8 m | −15 °C / 5 °F |
| Bunga tasbihCanna indica | Tanaman tahunan · Meranggas | Matahari penuh | Banyak | 1–1.8 m | −5 °C / 23 °F |
| TalasColocasia esculenta | Tanaman tahunan · Meranggas | Teduh sebagian | Banyak | 1–1.5 m | Ditanam sebagai tanaman semusim |
| GandasuliHedychium densiflorum | Tanaman tahunan · Meranggas | Teduh sebagian | Banyak | 1.2–1.8 m | −10 °C / 14 °F |
| Rami Selandia BaruPhormium tenax | Tanaman tahunan · Selalu hijau | Matahari penuh | Sedang | 1.5–2.5 m | −10 °C / 14 °F |
| KordilinCordyline australis | Pohon · Selalu hijau | Matahari penuh | Sedang | 2–5 m | −8 °C / 18 °F |
| Tetrapanax papyrifer | Perdu · Meranggas | Teduh sebagian | Sedang | 2–4 m | −10 °C / 14 °F |
| Paku tiangDicksonia antarctica | Paku-pakuan · Selalu hijau | Teduh | Banyak | 1.5–4 m | −5 °C / 23 °F |
| HostaHosta (hybrids) | Tanaman tahunan · Meranggas | Teduh | Sedang | 30–80 cm | −35 °C / −31 °F |
| Bambu fargesiaFargesia murielae | Rumput hias · Selalu hijau | Teduh sebagian | Sedang | 2.5–4 m | −25 °C / −13 °F |
Turapan dan material
- Dek kayu
- Balok kayu keras
- Bongkah batu
- Pot berglasir
- Layar peneduh
- Lampu sorot tanam
- Mulsa kulit kayu
Cocok bila
- Tempatnya terlindung dan hangat
- Musim dinginnya sejuk dan basah
- Anda mahu lebih terlindung dari pandangan
- Lahannya kecil
- Areanya terlihat dari luar
Pikirkan dua kali bila
- Musim dingin membawa embun beku kuat dan lama
- Lokasinya terbuka dan berangin
- Anda mahu perawatan minim
Lihat sebagai taman tropis
Foto areanya apa adanya hari ini, lalu bandingkan taman tropis dengan yang sudah anda miliki.
Imbas untuk memasang









