
Uima-altaan ympärystä: ideat ja kasvit
Altaan viereinen istutus valitaan sen mukaan, mitä se ei tee: ei roskaa veteen, ei piikkejä, ei juuria jotka nostavat laatoitusta.
Tekoälyn luoma konseptikuva
- Valo
- Täysi aurinko
- Vesi
- Vähän
- Hoito
- Vähäinen
- Väri
- Viileä
- Istutus kestää
- −8 °C / 18 °F
Näin se onnistuu
Karsi pois ennen kuin valitset mukaan. Vältä kaikkea runsaasti varisevaa, kaikkea piikkistä paljaiden jalkojen lähellä ja kaikkea, jolla on aggressiiviset juuret noin kolmen metrin säteellä altaan kuoresta. Valitse vaaleat laatat karhennetulla pinnalla – tummalla kivellä ei elokuussa kävele – ja jätä 60 cm vapaata koko kierrokselle. Istuta sitten selkeinä kolmen tai viiden ryhminä sekapenkin sijaan: altaan ympärys haluaa rauhallista toistoa, ei vaihtelua.
Kasvit, jotka toimivat
| Kasvi | Tyyppi | Valo | Vesi | Korkeus | Kestää pakkasta |
|---|---|---|---|---|---|
| KuitupalmuTrachycarpus fortunei | Puu · Ainavihanta | Puolivarjo | Kohtalaisesti | 3–8 m | −15 °C / 5 °F |
| UudenseelanninpellavaPhormium tenax | Perenna · Ainavihanta | Täysi aurinko | Kohtalaisesti | 1.5–2.5 m | −10 °C / 14 °F |
| AfrikanliljaAgapanthus praecox | Perenna · Puoliainavihanta | Täysi aurinko | Kohtalaisesti | 0.6–1 m | −8 °C / 18 °F |
| OliivipuuOlea europaea | Puu · Ainavihanta | Täysi aurinko | Vähän | 3–8 m | −8 °C / 18 °F |
| TuoksulaventeliLavandula angustifolia | Pensas · Ainavihanta | Täysi aurinko | Vähän | 40–70 cm | −20 °C / −4 °F |
| HöyhenheinäNassella tenuissima | Heinä · Puoliainavihanta | Täysi aurinko | Vähän | 40–60 cm | −20 °C / −4 °F |
| KäärmeenpartaOphiopogon japonicus | Peittokasvi · Ainavihanta | Puolivarjo | Kohtalaisesti | 15–25 cm | −15 °C / 5 °F |
| SinilampaannataFestuca glauca | Heinä · Ainavihanta | Täysi aurinko | Vähän | 20–30 cm | −30 °C / −22 °F |
| PalmuliljaYucca filamentosa | Pensas · Ainavihanta | Täysi aurinko | Vähän | 0.6–1.5 m | −25 °C / −13 °F |
| OleanteriNerium oleander | Pensas · Ainavihanta | Täysi aurinko | Vähän | 1.5–3 m | −8 °C / 18 °F |
| RosmariiniSalvia rosmarinus | Pensas · Ainavihanta | Täysi aurinko | Vähän | 0.6–1.5 m | −12 °C / 10 °F |
| TähtijasmiiniTrachelospermum jasminoides | Köynnös · Ainavihanta | Puolivarjo | Kohtalaisesti | 3–6 m | −12 °C / 10 °F |
Pinnat ja materiaalit
- Keraamiset laatat
- Kalkkikivilaatat
- Komposiittiterassi
- Lasitetut ruukut
- Aurinkopurje
- Maavalaisimet
- Säleaita puusta
Sopii hyvin, kun
- Sillä kävellään paljain jaloin
- Kesät ovat kuumia ja kuivia
- Haluat lisää suojaa katseilta
- Syötte ulkona iltaisin
- Haluat vähän hoitoa
Mieti kahdesti, kun
- Putoavat lehdet ovat riesa
- Talvet tuovat kovaa ja pitkää pakkasta
- Pienet lapset käyttävät pihaa
Katso se uima-altaan ympärystänä
Kuvaa alue sellaisena kuin se nyt on ja vertaa uima-altaan ympärystänä siihen, mitä sinulla jo on.
Skannaa asentaaksesi









