
Khu bên hồ bơi: ý tưởng và cây trồng
Cây trồng bên hồ bơi được chọn theo những gì nó không làm: không rơi thứ gì xuống nước, không gai, không có rễ đẩy vênh mặt lát.
Hình ý tưởng do AI tạo
- Ánh sáng
- Nắng đầy
- Nước
- Ít
- Chăm sóc
- Thấp
- Màu sắc
- Lạnh
- Phần trồng cố định chịu được
- −8 °C / 18 °F
Điều thực sự quyết định
Hãy loại trước rồi mới chọn. Tránh mọi thứ rụng nhiều, mọi thứ có gai gần chỗ chân trần và mọi thứ có rễ hung hăng trong phạm vi khoảng ba mét quanh thành hồ. Chọn mặt lát sáng màu, bề mặt nhám – đá sẫm màu vào tháng Tám thì không thể đi lên được – và chừa 60 cm trống quanh chu vi. Rồi trồng thành từng cụm rõ ràng ba hoặc năm cây thay vì một luống hỗn hợp: khu bên hồ bơi cần sự lặp lại điềm tĩnh chứ không cần đa dạng.
Cây trồng thực sự hiệu quả
| Cây | Loại | Ánh sáng | Nước | Chiều cao | Chịu được đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Cọ Trung QuốcTrachycarpus fortunei | Cây thân gỗ · Thường xanh | Bóng bán phần | Vừa | 3–8 m | −15 °C / 5 °F |
| Lanh New ZealandPhormium tenax | Cây lâu năm · Thường xanh | Nắng đầy | Vừa | 1.5–2.5 m | −10 °C / 14 °F |
| Agapanthus praecox | Cây lâu năm · Bán thường xanh | Nắng đầy | Vừa | 0.6–1 m | −8 °C / 18 °F |
| Cây ô liuOlea europaea | Cây thân gỗ · Thường xanh | Nắng đầy | Ít | 3–8 m | −8 °C / 18 °F |
| Oải hươngLavandula angustifolia | Cây bụi · Thường xanh | Nắng đầy | Ít | 40–70 cm | −20 °C / −4 °F |
| Nassella tenuissima | Cỏ cảnh · Bán thường xanh | Nắng đầy | Ít | 40–60 cm | −20 °C / −4 °F |
| Ophiopogon japonicus | Cây phủ nền · Thường xanh | Bóng bán phần | Vừa | 15–25 cm | −15 °C / 5 °F |
| Cỏ fescue xanhFestuca glauca | Cỏ cảnh · Thường xanh | Nắng đầy | Ít | 20–30 cm | −30 °C / −22 °F |
| Dứa sợiYucca filamentosa | Cây bụi · Thường xanh | Nắng đầy | Ít | 0.6–1.5 m | −25 °C / −13 °F |
| Trúc đàoNerium oleander | Cây bụi · Thường xanh | Nắng đầy | Ít | 1.5–3 m | −8 °C / 18 °F |
| Hương thảoSalvia rosmarinus | Cây bụi · Thường xanh | Nắng đầy | Ít | 0.6–1.5 m | −12 °C / 10 °F |
| Lài saoTrachelospermum jasminoides | Cây leo · Thường xanh | Bóng bán phần | Vừa | 3–6 m | −12 °C / 10 °F |
Vật liệu lát và bề mặt
- Gạch porcelain
- Tấm đá vôi
- Sàn gỗ nhựa
- Chậu men
- Bạt che nắng
- Đèn âm đất
- Vách gỗ nan
Phù hợp khi
- Người ta đi chân trần trên đó
- Mùa hè nóng và khô
- Bạn muốn kín đáo hơn
- Buổi tối bạn ăn ngoài trời
- Bạn muốn ít phải chăm
Cân nhắc kỹ khi
- Lá rụng gây phiền
- Mùa đông có sương giá mạnh và kéo dài
- Trẻ nhỏ sử dụng khu vườn
Hãy nhìn nó như một khu bên hồ bơi
Chụp khu vực đúng như hiện tại rồi so sánh một khu bên hồ bơi với những gì bạn đang có.
Tải miễn phí trên iPhone
Quét để cài đặt









