
Välimerellinen puutarha: ideat ja kasvit
Hopeanharmaa lehvästö, vaalea kivi ja kuumuutta kestävät kasvit. Välimerellinen puutarha näyttää runsaalta hyvin vähällä vedellä – jos kuivatus on kunnossa.
Tekoälyn luoma konseptikuva
- Valo
- Täysi aurinko
- Vesi
- Vähän
- Hoito
- Vähäinen
- Väri
- Lämmin
- Istutus kestää
- −8 °C / 18 °F
Näin se onnistuu
Aloita maasta, älä kasveista. Välimeren kasvit kuolevat paljon useammin märkyyteen kuin kylmyyteen, joten sekoita 10–15 cm karkeaa soraa penkkiin ennen kuin mitään istutetaan, ja nosta pintaa hieman siellä, missä vesi seisoo. Istuta harvempaan kuin tuntuu oikealta – hopealehtiset pensaat tarvitsevat ilmaa ympärilleen. Kata sitten samalla soralla kuin polut, jotta koko puutarha luetaan yhtenä pintana eikä pihaan upotettuina penkkeinä.
Kasvit, jotka toimivat
| Kasvi | Tyyppi | Valo | Vesi | Korkeus | Kestää pakkasta |
|---|---|---|---|---|---|
| OliivipuuOlea europaea | Puu · Ainavihanta | Täysi aurinko | Vähän | 3–8 m | −8 °C / 18 °F |
| TuoksulaventeliLavandula angustifolia | Pensas · Ainavihanta | Täysi aurinko | Vähän | 40–70 cm | −20 °C / −4 °F |
| RosmariiniSalvia rosmarinus | Pensas · Ainavihanta | Täysi aurinko | Vähän | 0.6–1.5 m | −12 °C / 10 °F |
| VälimerensypressiCupressus sempervirens | Havu · Ainavihanta | Täysi aurinko | Vähän | 5–12 m | −12 °C / 10 °F |
| SantoliinaSantolina chamaecyparissus | Pensas · Ainavihanta | Täysi aurinko | Vähän | 40–60 cm | −15 °C / 5 °F |
| PurppurakistusCistus × purpureus | Pensas · Ainavihanta | Täysi aurinko | Vähän | 0.8–1.2 m | −10 °C / 14 °F |
| Phlomis fruticosa | Pensas · Ainavihanta | Täysi aurinko | Vähän | 0.8–1.2 m | −12 °C / 10 °F |
| Teucrium fruticans | Pensas · Ainavihanta | Täysi aurinko | Vähän | 1–2 m | −8 °C / 18 °F |
| LaakeripuuLaurus nobilis | Pensas · Ainavihanta | Puolivarjo | Vähän | 2–5 m | −10 °C / 14 °F |
| HöyhenheinäNassella tenuissima | Heinä · Puoliainavihanta | Täysi aurinko | Vähän | 40–60 cm | −20 °C / −4 °F |
| AfrikanliljaAgapanthus praecox | Perenna · Puoliainavihanta | Täysi aurinko | Kohtalaisesti | 0.6–1 m | −8 °C / 18 °F |
| ViiniköynnösVitis vinifera | Köynnös · Lehtensä pudottava | Täysi aurinko | Vähän | 3–8 m | −18 °C / 0 °F |
Pinnat ja materiaalit
- Kalkkikivisora
- Kalkkikivilaatat
- Kuivamuuri
- Terrakottaruukut
- Puinen pergola
- Kivinen vesiastia
- Maavalaisimet
Sopii hyvin, kun
- Kesät ovat kuumia ja kuivia
- Maa on hiekkaista ja vettä läpäisevää
- Alue on auringossa suurimman osan päivää
- Kesällä on kastelurajoituksia
- Haluat vähän hoitoa
Mieti kahdesti, kun
- Talvet tuovat kovaa ja pitkää pakkasta
- Maa on raskasta savea
- Maa jää märäksi sateen jälkeen
Katso se välimerellisenä puutarhana
Kuvaa alue sellaisena kuin se nyt on ja vertaa välimerellisenä puutarhana siihen, mitä sinulla jo on.
Skannaa asentaaksesi









