
Mediterrane tuin: ideeën en planten
Zilvergrijs blad, lichte steen en hittebestendige beplanting. Een mediterrane tuin oogt royaal op heel weinig water – als de drainage klopt.
Door AI gegenereerd conceptbeeld
- Licht
- Volle zon
- Water
- Weinig
- Onderhoud
- Laag
- Kleur
- Warm
- Beplanting verdraagt
- −8 °C / 18 °F
Zo doe je het goed
Begin bij de grond, niet bij de planten. Mediterrane beplanting gaat veel vaker dood aan nattigheid dan aan kou, dus werk 10 tot 15 cm grof split door het bed voordat er iets de grond in gaat, en breng het maaiveld iets omhoog waar water blijft staan. Plant ruimer dan goed voelt; de zilverbladige struiken hebben lucht nodig. Mulch daarna met hetzelfde grind als op de paden, zodat de hele tuin als één vlak leest in plaats van als borders in een erf.
Planten die het doen
| Plant | Type | Licht | Water | Hoogte | Winterhard tot |
|---|---|---|---|---|---|
| OlijfboomOlea europaea | Boom · Wintergroen | Volle zon | Weinig | 3–8 m | −8 °C / 18 °F |
| LavendelLavandula angustifolia | Struik · Wintergroen | Volle zon | Weinig | 40–70 cm | −20 °C / −4 °F |
| RozemarijnSalvia rosmarinus | Struik · Wintergroen | Volle zon | Weinig | 0.6–1.5 m | −12 °C / 10 °F |
| Italiaanse cipresCupressus sempervirens | Conifeer · Wintergroen | Volle zon | Weinig | 5–12 m | −12 °C / 10 °F |
| HeiligenbloemSantolina chamaecyparissus | Struik · Wintergroen | Volle zon | Weinig | 40–60 cm | −15 °C / 5 °F |
| ZonneroosjeCistus × purpureus | Struik · Wintergroen | Volle zon | Weinig | 0.8–1.2 m | −10 °C / 14 °F |
| BrandkruidPhlomis fruticosa | Struik · Wintergroen | Volle zon | Weinig | 0.8–1.2 m | −12 °C / 10 °F |
| StruikgamanderTeucrium fruticans | Struik · Wintergroen | Volle zon | Weinig | 1–2 m | −8 °C / 18 °F |
| LaurierLaurus nobilis | Struik · Wintergroen | Halfschaduw | Weinig | 2–5 m | −10 °C / 14 °F |
| VedergrasNassella tenuissima | Gras · Halfwintergroen | Volle zon | Weinig | 40–60 cm | −20 °C / −4 °F |
| Afrikaanse lelieAgapanthus praecox | Vaste plant · Halfwintergroen | Volle zon | Matig | 0.6–1 m | −8 °C / 18 °F |
| DruifVitis vinifera | Klimplant · Bladverliezend | Volle zon | Weinig | 3–8 m | −18 °C / 0 °F |
Verhardingen en materialen
- Kalksteensplit
- Kalksteentegels
- Droge stapelmuur
- Terracottapotten
- Houten pergola
- Stenen waterbak
- Grondspots
Past goed als
- De zomers zijn heet en droog
- De grond is zandig en waterdoorlatend
- De plek heeft het grootste deel van de dag zon
- In de zomer geldt een sproeiverbod
- Je wilt weinig onderhoud
Denk twee keer na als
- De winters brengen strenge, aanhoudende vorst
- De grond is zware klei
- De grond blijft nat na regen
Zie het als een mediterrane tuin
Fotografeer de plek zoals die nu is en vergelijk een mediterrane tuin met wat je al hebt.
Scan om te installeren









