
Middelhavshave: idéer og planter
Sølvgråt løv, lys sten og varmetålende planter. En middelhavshave virker frodig på meget lidt vand – hvis drænet er i orden.
AI-genereret konceptbillede
- Lys
- Fuld sol
- Vand
- Lidt
- Pasning
- Lav
- Farve
- Varm
- Beplantningen tåler
- −8 °C / 18 °F
Sådan bliver det rigtigt
Begynd med jorden, ikke med planterne. Middelhavsplanter dør langt oftere af væde end af kulde, så arbejd 10-15 cm groft grus ned i bedet, før noget plantes, og hæv niveauet en smule, hvor vandet står. Sæt planterne mere spredt, end det føles rigtigt – de sølvbladede buske skal have luft omkring sig. Dæk derefter med samme grus som på stierne, så hele haven læses som én flade i stedet for bede sat ned i en gårdsplads.
Planter, der virker
| Plante | Type | Lys | Vand | Højde | Hårdfør til |
|---|---|---|---|---|---|
| OliventræOlea europaea | Træ · Stedsegrøn | Fuld sol | Lidt | 3–8 m | −8 °C / 18 °F |
| LavendelLavandula angustifolia | Busk · Stedsegrøn | Fuld sol | Lidt | 40–70 cm | −20 °C / −4 °F |
| RosmarinSalvia rosmarinus | Busk · Stedsegrøn | Fuld sol | Lidt | 0.6–1.5 m | −12 °C / 10 °F |
| MiddelhavscypresCupressus sempervirens | Nåletræ · Stedsegrøn | Fuld sol | Lidt | 5–12 m | −12 °C / 10 °F |
| CypresurtSantolina chamaecyparissus | Busk · Stedsegrøn | Fuld sol | Lidt | 40–60 cm | −15 °C / 5 °F |
| Purpur-soløjeCistus × purpureus | Busk · Stedsegrøn | Fuld sol | Lidt | 0.8–1.2 m | −10 °C / 14 °F |
| Phlomis fruticosa | Busk · Stedsegrøn | Fuld sol | Lidt | 0.8–1.2 m | −12 °C / 10 °F |
| Teucrium fruticans | Busk · Stedsegrøn | Fuld sol | Lidt | 1–2 m | −8 °C / 18 °F |
| LaurbærLaurus nobilis | Busk · Stedsegrøn | Halvskygge | Lidt | 2–5 m | −10 °C / 14 °F |
| FjergræsNassella tenuissima | Græs · Halvt stedsegrøn | Fuld sol | Lidt | 40–60 cm | −20 °C / −4 °F |
| SkærmliljeAgapanthus praecox | Staude · Halvt stedsegrøn | Fuld sol | Moderat | 0.6–1 m | −8 °C / 18 °F |
| VinrankeVitis vinifera | Klatreplante · Løvfældende | Fuld sol | Lidt | 3–8 m | −18 °C / 0 °F |
Belægninger og materialer
- Kalkstensgrus
- Kalkstensfliser
- Kampestensmur
- Terrakottakrukker
- Pergola i træ
- Vandkar i sten
- Jordspots
Passer godt, når
- Somrene er varme og tørre
- Jorden er sandet og veldrænet
- Området har sol det meste af dagen
- Der er vandingsforbud om sommeren
- Du vil have lav pasning
Tænk dig om, når
- Vintrene giver hård og vedvarende frost
- Jorden er tung ler
- Jorden står våd efter regn
Se det som en middelhavshave
Fotografér området, som det ser ud i dag, og sammenlign en middelhavshave med det, du allerede har.
Hent gratis til iPhone
Scan for at installere









