
Sredozemski vrt: ideje in rastline
Srebrno listje, svetel kamen in rastline, ki prenesejo vročino. Sredozemski vrt deluje bogato z zelo malo vode – če je drenaža dobro rešena.
Konceptna slika, ustvarjena z UI
- Svetloba
- Polno sonce
- Voda
- Malo
- Vzdrževanje
- Nizko
- Barva
- Topla
- Zasaditev prenese
- −8 °C / 18 °F
Od česa je res odvisno
Začnite pri tleh, ne pri rastlinah. Sredozemska zasaditev veliko pogosteje propade zaradi mokrote kot zaradi mraza, zato pred sajenjem v gredo vdelajte 10–15 cm grobega drobirja in tam, kjer voda stoji, nekoliko dvignite raven. Sadite redkeje, kot se zdi prav – grmi s srebrnim listjem potrebujejo pretok zraka. Nato zastrite z istim prodom kot na poteh, da se ves vrt bere kot ena ploskev in ne kot grede, vstavljene v dvorišče.
Rastline, ki delujejo
| Rastlina | Vrsta | Svetloba | Voda | Višina | Odporna do |
|---|---|---|---|---|---|
| OljkaOlea europaea | Drevo · Zimzelena | Polno sonce | Malo | 3–8 m | −8 °C / 18 °F |
| SivkaLavandula angustifolia | Grm · Zimzelena | Polno sonce | Malo | 40–70 cm | −20 °C / −4 °F |
| RožmarinSalvia rosmarinus | Grm · Zimzelena | Polno sonce | Malo | 0.6–1.5 m | −12 °C / 10 °F |
| CipresaCupressus sempervirens | Iglavec · Zimzelena | Polno sonce | Malo | 5–12 m | −12 °C / 10 °F |
| SantolinaSantolina chamaecyparissus | Grm · Zimzelena | Polno sonce | Malo | 40–60 cm | −15 °C / 5 °F |
| CistusCistus × purpureus | Grm · Zimzelena | Polno sonce | Malo | 0.8–1.2 m | −10 °C / 14 °F |
| Jeruzalemska kaduljaPhlomis fruticosa | Grm · Zimzelena | Polno sonce | Malo | 0.8–1.2 m | −12 °C / 10 °F |
| Grmasti vrednikTeucrium fruticans | Grm · Zimzelena | Polno sonce | Malo | 1–2 m | −8 °C / 18 °F |
| LovorLaurus nobilis | Grm · Zimzelena | Polsenca | Malo | 2–5 m | −10 °C / 14 °F |
| Mehiška bilnicaNassella tenuissima | Trava · Polzimzelena | Polno sonce | Malo | 40–60 cm | −20 °C / −4 °F |
| AgapantAgapanthus praecox | Trajnica · Polzimzelena | Polno sonce | Zmerno | 0.6–1 m | −8 °C / 18 °F |
| Vinska trtaVitis vinifera | Ovijalka · Listopadna | Polno sonce | Malo | 3–8 m | −18 °C / 0 °F |
Tlaki in materiali
- Apnenčev drobir
- Apnenčeve plošče
- Suhozid
- Terakotne posode
- Lesena pergola
- Kamnita posoda z vodo
- Talna razsvetljava
Dobro se obnese, kadar
- Poletja so vroča in suha
- Tla so peščena in propustna
- Območje je na soncu večji del dneva
- Poleti velja omejitev zalivanja
- Želite malo vzdrževanja
Dobro premislite, kadar
- Zime prinesejo močno in dolgo zmrzal
- Tla so težka in glinasta
- Po dežju tla ostanejo mokra
Poglejte kot sredozemski vrt
Fotografirajte prostor takšen, kot je danes, in primerjajte sredozemski vrt s tem, kar že imate.
Prenesi brezplačno za iPhone
Skenirajte za namestitev









