
地中海庭園:靈感與植物
銀灰色的葉、淺色的石頭、耐熱的植物。只要排水做對,地中海庭園用很少的水也能顯得豐厚。
由 AI 生成的概念圖
- 光照
- 全日照
- 水分
- 少
- 養護
- 低
- 色彩
- 暖色
- 這套種植可耐
- −8 °C / 18 °F
真正起作用的地方
從土開始,而不是從植物開始。地中海植物死於過溼遠比死於寒冷更常見,所以在栽任何東西之前,先把 10~15 釐米的粗礫拌進花床,積水的地方把標高稍微抬高。種植間距要比直覺更松——銀葉灌木需要空氣流通。最後用與園路相同的礫石做覆蓋,讓整個庭園讀成一個連續的面,而不是嵌在院子裡的一塊塊花床。
真正能長好的植物
| 植物 | 型別 | 光照 | 水分 | 高度 | 耐寒至 |
|---|---|---|---|---|---|
| 油橄欖Olea europaea | 喬木 · 常綠 | 全日照 | 少 | 3–8 m | −8 °C / 18 °F |
| 薰衣草Lavandula angustifolia | 灌木 · 常綠 | 全日照 | 少 | 40–70 cm | −20 °C / −4 °F |
| 迷迭香Salvia rosmarinus | 灌木 · 常綠 | 全日照 | 少 | 0.6–1.5 m | −12 °C / 10 °F |
| 地中海柏木Cupressus sempervirens | 針葉樹 · 常綠 | 全日照 | 少 | 5–12 m | −12 °C / 10 °F |
| 銀香菊Santolina chamaecyparissus | 灌木 · 常綠 | 全日照 | 少 | 40–60 cm | −15 °C / 5 °F |
| 巖薔薇Cistus × purpureus | 灌木 · 常綠 | 全日照 | 少 | 0.8–1.2 m | −10 °C / 14 °F |
| 橙花糙蘇Phlomis fruticosa | 灌木 · 常綠 | 全日照 | 少 | 0.8–1.2 m | −12 °C / 10 °F |
| 灌木香科科Teucrium fruticans | 灌木 · 常綠 | 全日照 | 少 | 1–2 m | −8 °C / 18 °F |
| 月桂Laurus nobilis | 灌木 · 常綠 | 半陰 | 少 | 2–5 m | −10 °C / 14 °F |
| 墨西哥羽毛草Nassella tenuissima | 觀賞草 · 半常綠 | 全日照 | 少 | 40–60 cm | −20 °C / −4 °F |
| 百子蓮Agapanthus praecox | 宿根 · 半常綠 | 全日照 | 中等 | 0.6–1 m | −8 °C / 18 °F |
| 葡萄Vitis vinifera | 藤本 · 落葉 | 全日照 | 少 | 3–8 m | −18 °C / 0 °F |
鋪裝與材料
- 石灰岩碎石
- 石灰岩板
- 幹砌石牆
- 陶盆
- 木廊架
- 石制水缽
- 地埋射燈
適合這些情況
- 夏季炎熱乾燥
- 土壤沙質、排水好
- 一天大部分時間有陽光
- 夏季有限水令
- 你希望少打理
這些情況要再想想
- 冬季有持續的重霜
- 土壤為重黏土
- 下雨後長時間積水









