
Terras: maten, materialen en planten
De meeste terrassen worden te klein en te grijs aangelegd. De maat van de tafel bepaalt al het andere.
Door AI gegenereerd conceptbeeld
- Licht
- Volle zon
- Water
- Weinig
- Onderhoud
- Laag
- Kleur
- Neutraal
- Beplanting verdraagt
- −8 °C / 18 °F
Zo doe je het goed
Meet naar buiten toe vanaf het meubilair: een tafel voor zes heeft 3,5 × 3,5 m vrije ruimte nodig, en een barbecue of bank kost nog een meter. Leg een afschot van ongeveer 1:80 van het huis af en houd het afgewerkte vlak minstens 15 cm onder de waterkering. Breek daarna het grijs: een border van 60 cm langs minstens één lange zijde, tijm in de voegen aan de rand en één grote pot waar de tegels het gazon raken.
Planten die het doen
| Plant | Type | Licht | Water | Hoogte | Winterhard tot |
|---|---|---|---|---|---|
| OlijfboomOlea europaea | Boom · Wintergroen | Volle zon | Weinig | 3–8 m | −8 °C / 18 °F |
| LavendelLavandula angustifolia | Struik · Wintergroen | Volle zon | Weinig | 40–70 cm | −20 °C / −4 °F |
| Afrikaanse lelieAgapanthus praecox | Vaste plant · Halfwintergroen | Volle zon | Matig | 0.6–1 m | −8 °C / 18 °F |
| Toscaanse jasmijnTrachelospermum jasminoides | Klimplant · Wintergroen | Halfschaduw | Matig | 3–6 m | −12 °C / 10 °F |
| BlauweregenWisteria sinensis | Klimplant · Bladverliezend | Volle zon | Matig | 6–12 m | −25 °C / −13 °F |
| BuxusBuxus sempervirens | Struik · Wintergroen | Halfschaduw | Matig | 0.3–3 m | −20 °C / −4 °F |
| SlangenbaardOphiopogon japonicus | Bodembedekker · Wintergroen | Halfschaduw | Matig | 15–25 cm | −15 °C / 5 °F |
| KruiptijmThymus serpyllum | Bodembedekker · Wintergroen | Volle zon | Weinig | 5–10 cm | −30 °C / −22 °F |
| HartlelieHosta (hybrids) | Vaste plant · Bladverliezend | Schaduw | Matig | 30–80 cm | −35 °C / −31 °F |
| PrachtrietMiscanthus sinensis | Gras · Bladverliezend | Volle zon | Matig | 1.2–2 m | −25 °C / −13 °F |
| RozemarijnSalvia rosmarinus | Struik · Wintergroen | Volle zon | Weinig | 0.6–1.5 m | −12 °C / 10 °F |
| Blauw schapengrasFestuca glauca | Gras · Wintergroen | Volle zon | Weinig | 20–30 cm | −30 °C / −22 °F |
Verhardingen en materialen
- Keramische tegels
- Zandsteentegels
- Granietkeien
- Houten pergola
- Buitenkeuken
- Vuurschaal
- Lichtsnoer
- Geglazuurde potten
Past goed als
- Jullie eten 's avonds buiten
- Er wordt blootsvoets over gelopen
- De plek is beschut en warm
- Je wilt weinig onderhoud
- De voorkant ligt op het zuiden
Denk twee keer na als
- De grond blijft nat na regen
- Het budget is krap
- De plek ligt het grootste deel van de dag in de schaduw
Zie het als een terras
Fotografeer de plek zoals die nu is en vergelijk een terras met wat je al hebt.
Gratis downloaden voor iPhone
Scan om te installeren









