
Uteplats: mått, material och växter
De flesta uteplatser byggs för små och för grå. Bordets storlek avgör allt annat.
AI-genererad konceptbild
- Ljus
- Full sol
- Vatten
- Lite
- Skötsel
- Låg
- Färg
- Neutralt
- Planteringen klarar
- −8 °C / 18 °F
Så blir det rätt
Mät utåt från möblerna: ett bord för sex behöver 3,5 × 3,5 m fri yta, och en grill eller bänk lägger till ytterligare en meter. Lägg ett fall på ungefär 1:80 bort från huset och håll färdig yta minst 15 cm under fuktspärren. Bryt sedan det grå: en 60 cm djup rabatt längs minst en långsida, timjan nedsatt i fogarna längst ut och en stor kruka där plattorna möter gräset.
Växter som fungerar
| Växt | Typ | Ljus | Vatten | Höjd | Härdig till |
|---|---|---|---|---|---|
| OlivträdOlea europaea | Träd · Vintergrön | Full sol | Lite | 3–8 m | −8 °C / 18 °F |
| LavendelLavandula angustifolia | Buske · Vintergrön | Full sol | Lite | 40–70 cm | −20 °C / −4 °F |
| Afrikas blå liljaAgapanthus praecox | Perenn · Halvvintergrön | Full sol | Måttligt | 0.6–1 m | −8 °C / 18 °F |
| StjärnjasminTrachelospermum jasminoides | Klätterväxt · Vintergrön | Halvskugga | Måttligt | 3–6 m | −12 °C / 10 °F |
| BlåregnWisteria sinensis | Klätterväxt · Lövfällande | Full sol | Måttligt | 6–12 m | −25 °C / −13 °F |
| BuxbomBuxus sempervirens | Buske · Vintergrön | Halvskugga | Måttligt | 0.3–3 m | −20 °C / −4 °F |
| OrmskäggOphiopogon japonicus | Marktäckare · Vintergrön | Halvskugga | Måttligt | 15–25 cm | −15 °C / 5 °F |
| BacktimjanThymus serpyllum | Marktäckare · Vintergrön | Full sol | Lite | 5–10 cm | −30 °C / −22 °F |
| FunkiaHosta (hybrids) | Perenn · Lövfällande | Skugga | Måttligt | 30–80 cm | −35 °C / −31 °F |
| GlansmiskantusMiscanthus sinensis | Gräs · Lövfällande | Full sol | Måttligt | 1.2–2 m | −25 °C / −13 °F |
| RosmarinSalvia rosmarinus | Buske · Vintergrön | Full sol | Lite | 0.6–1.5 m | −12 °C / 10 °F |
| BlåsvingelFestuca glauca | Gräs · Vintergrön | Full sol | Lite | 20–30 cm | −30 °C / −22 °F |
Ytor och material
- Klinkerplattor
- Sandstensplattor
- Smågatsten
- Pergola i trä
- Utekök
- Eldfat
- Ljusslinga
- Glaserade krukor
Passar bra när
- Ni äter ute på kvällarna
- Man går barfota på ytan
- Platsen är skyddad och varm
- Du vill ha låg skötsel
- Framsidan vetter mot söder
Tänk efter när
- Marken står blöt efter regn
- Budgeten är snäv
- Ytan ligger i skugga större delen av dagen
Se det som en uteplats
Fotografera ytan som den ser ut i dag och jämför en uteplats med det du redan har.
Ladda ner gratis till iPhone
Skanna för att installera









