
Zahrada za domem: rozvržení a zóny
Většina zahrad za domem je jeden nerozdělený obdélník. Právě rozdělení do tří poctivých zón ji udělá větší, ne menší.
Koncepční obrázek vytvořený AI
- Světlo
- Polostín
- Voda
- Střední
- Péče
- Střední
- Barva
- Sezonní mix
- Výsadba vydrží
- −25 °C / −13 °F
Na čem to stojí
Odolejte tomu, aby bylo všechno vidět najednou. Terasa, na kterou se vejde opravdový stůl – minimálně 3,5 × 3,5 m, víc, než většina lidí počítá – pak otevřený střed a pak zakrytá technická část. Hranice osazujte do hloubky, ne úzkým pruhem: záhon 1,2 m se čte jako zahrada, záhon 40 cm jako obruba. A pokud je pozemek dlouhý obdélník, otočte rozvržení o 45° vůči domu – oko pak přestane běžet rovnou k zadnímu plotu.
Rostliny, které fungují
| Rostlina | Typ | Světlo | Voda | Výška | Mrazuvzdornost do |
|---|---|---|---|---|---|
| MuchovníkAmelanchier lamarckii | Strom · Opadavá | Plné slunce | Střední | 3–6 m | −30 °C / −22 °F |
| Hortenzie latnatáHydrangea paniculata | Keř · Opadavá | Plné slunce | Střední | 1.5–2.5 m | −30 °C / −22 °F |
| Keřová růžeRosa (shrub cultivars) | Keř · Opadavá | Plné slunce | Střední | 0.8–1.8 m | −25 °C / −13 °F |
| Šalvěj hajníSalvia nemorosa | Trvalka · Opadavá | Plné slunce | Málo | 40–70 cm | −30 °C / −22 °F |
| Ozdobnice čínskáMiscanthus sinensis | Tráva · Opadavá | Plné slunce | Střední | 1.2–2 m | −25 °C / −13 °F |
| KontryhelAlchemilla mollis | Trvalka · Opadavá | Polostín | Střední | 30–45 cm | −30 °C / −22 °F |
| KakostGeranium 'Rozanne' | Trvalka · Opadavá | Polostín | Střední | 40–60 cm | −25 °C / −13 °F |
| BohyškaHosta (hybrids) | Trvalka · Opadavá | Stín | Střední | 30–80 cm | −35 °C / −31 °F |
| FargesieFargesia murielae | Tráva · Stálezelená | Polostín | Střední | 2.5–4 m | −25 °C / −13 °F |
| Mateřídouška úzkolistáThymus serpyllum | Půdopokryvná · Stálezelená | Plné slunce | Málo | 5–10 cm | −30 °C / −22 °F |
| PlaménekClematis viticella | Popínavka · Opadavá | Polostín | Střední | 2.5–4 m | −30 °C / −22 °F |
| MaliníkRubus idaeus | Užitková · Opadavá | Polostín | Střední | 1.5–2 m | −30 °C / −22 °F |
Povrchy a materiály
- Pískovcové desky
- Dřevěná terasa
- Trávník
- Dřevěná lamelová stěna
- Dřevěná pergola
- Ohniště
- Světelný řetěz
- Dřevěné vyvýšené záhony
Sedne, když
- Zahradu používají malé děti
- Po zahradě běhá pes
- Večer jíte venku
- Chcete víc soukromí
- Pozemek je rovný a bez výrazu
Rozmyslete si to, když
- Rozpočet je napjatý
- Pozemek je dlouhý a úzký
- Chcete výsledek za jednu sezonu
Podívejte se na to jako na zahradu za domem
Vyfoťte místo tak, jak vypadá dnes, a porovnejte zahradu za domem s tím, co už máte.
Stáhnout zdarma pro iPhone
Naskenujte a nainstalujte









