
Jardí posterior: traçat i zones
La majoria de jardins posteriors són un rectangle sense dividir. És la divisió en tres zones honestes el que el fa semblar més gran, no més petit.
Imatge conceptual generada amb IA
- Llum
- Mitja ombra
- Aigua
- Mitjana
- Manteniment
- Mitjà
- Color
- Mescla estacional
- La plantació aguanta
- −25 °C / −13 °F
De què depèn de debò
Resisteix la temptació que es vegi tot de cop. Una terrassa on càpiga una taula de debò —3,5 × 3,5 m com a mínim, més del que gairebé ningú reserva—, després un espai obert i després una zona de servei tapada. Planta els límits en profunditat i no en una franja estreta: un parterre d'1,2 m es llegeix com a jardí, un de 40 cm com a vorada. I gira el traçat 45° respecte de la casa si la parcel·la és un rectangle llarg: així la mirada deixa de córrer recta fins a la tanca del fons.
Plantes que funcionen
| Planta | Tipus | Llum | Aigua | Alçada | Resisteix fins a |
|---|---|---|---|---|---|
| CornerAmelanchier lamarckii | Arbre · Caducifòlia | Ple sol | Mitjana | 3–6 m | −30 °C / −22 °F |
| Hortènsia paniculadaHydrangea paniculata | Arbust · Caducifòlia | Ple sol | Mitjana | 1.5–2.5 m | −30 °C / −22 °F |
| Roser arbustiuRosa (shrub cultivars) | Arbust · Caducifòlia | Ple sol | Mitjana | 0.8–1.8 m | −25 °C / −13 °F |
| Sàlvia de boscSalvia nemorosa | Vivaç · Caducifòlia | Ple sol | Poca | 40–70 cm | −30 °C / −22 °F |
| MiscantMiscanthus sinensis | Gramínia · Caducifòlia | Ple sol | Mitjana | 1.2–2 m | −25 °C / −13 °F |
| Peu de lleóAlchemilla mollis | Vivaç · Caducifòlia | Mitja ombra | Mitjana | 30–45 cm | −30 °C / −22 °F |
| Gerani vivaçGeranium 'Rozanne' | Vivaç · Caducifòlia | Mitja ombra | Mitjana | 40–60 cm | −25 °C / −13 °F |
| HostaHosta (hybrids) | Vivaç · Caducifòlia | Ombra | Mitjana | 30–80 cm | −35 °C / −31 °F |
| Bambú fargesiaFargesia murielae | Gramínia · Perenne | Mitja ombra | Mitjana | 2.5–4 m | −25 °C / −13 °F |
| SerpollThymus serpyllum | Entapissant · Perenne | Ple sol | Poca | 5–10 cm | −30 °C / −22 °F |
| VidalbaClematis viticella | Enfiladissa · Caducifòlia | Mitja ombra | Mitjana | 2.5–4 m | −30 °C / −22 °F |
| GerderaRubus idaeus | Comestible · Caducifòlia | Mitja ombra | Mitjana | 1.5–2 m | −30 °C / −22 °F |
Paviments i materials
- Lloses de gres
- Tarima de fusta
- Gespa
- Gelosia de fusta
- Pèrgola de fusta
- Braser
- Garlanda de llums
- Bancals de fusta
Funciona bé si
- Hi ha nens petits al jardí
- Hi ha un gos al jardí
- Sopeu a fora al vespre
- Vols més intimitat
- La parcel·la és plana i sense caràcter
Pensa-t'ho si
- El pressupost és just
- La parcel·la és llarga i estreta
- Vols resultats en una temporada
Mira-t'ho com un jardí posterior
Fotografia l'espai tal com és avui i compara un jardí posterior amb el que ja tens.
Escaneja per instal·lar









