
Hagen bak huset: plan og soner
De fleste baksider er ett udelt rektangel. Det er oppdelingen i tre ærlige soner som får den til å føles større, ikke mindre.
KI-generert konseptbilde
- Lys
- Halvskygge
- Vann
- Middels
- Stell
- Middels
- Farge
- Årstidsmiks
- Beplantningen tåler
- −25 °C / −13 °F
Slik blir det riktig
Ikke la alt være synlig på én gang. En uteplass med plass til et ekte bord – minst 3,5 × 3,5 m, mer enn de fleste regner med – så en åpen midtdel, så en avskjermet arbeidssone. Plant grensene i dybden i stedet for i en smal stripe: et bed på 1,2 m leses som hage, et på 40 cm som kantlist. Og vri planen 45° mot huset hvis tomta er et langt rektangel, så slutter blikket å løpe rett til bakre gjerde.
Planter som fungerer
| Plante | Type | Lys | Vann | Høyde | Herdig til |
|---|---|---|---|---|---|
| BlåheggAmelanchier lamarckii | Tre · Løvfellende | Full sol | Middels | 3–6 m | −30 °C / −22 °F |
| SyrinhortensiaHydrangea paniculata | Busk · Løvfellende | Full sol | Middels | 1.5–2.5 m | −30 °C / −22 °F |
| BuskroseRosa (shrub cultivars) | Busk · Løvfellende | Full sol | Middels | 0.8–1.8 m | −25 °C / −13 °F |
| SteppesalvieSalvia nemorosa | Staude · Løvfellende | Full sol | Lite | 40–70 cm | −30 °C / −22 °F |
| KinagressMiscanthus sinensis | Gress · Løvfellende | Full sol | Middels | 1.2–2 m | −25 °C / −13 °F |
| PraktmarikåpeAlchemilla mollis | Staude · Løvfellende | Halvskygge | Middels | 30–45 cm | −30 °C / −22 °F |
| StorkenebbGeranium 'Rozanne' | Staude · Løvfellende | Halvskygge | Middels | 40–60 cm | −25 °C / −13 °F |
| BladliljeHosta (hybrids) | Staude · Løvfellende | Skygge | Middels | 30–80 cm | −35 °C / −31 °F |
| ParaplybambusFargesia murielae | Gress · Eviggrønn | Halvskygge | Middels | 2.5–4 m | −25 °C / −13 °F |
| KryptimianThymus serpyllum | Bunndekker · Eviggrønn | Full sol | Lite | 5–10 cm | −30 °C / −22 °F |
| KlematisClematis viticella | Klatreplante · Løvfellende | Halvskygge | Middels | 2.5–4 m | −30 °C / −22 °F |
| BringebærRubus idaeus | Nyttevekst · Løvfellende | Halvskygge | Middels | 1.5–2 m | −30 °C / −22 °F |
Dekker og materialer
- Sandsteinheller
- Terrassebord
- Plen
- Spilevegg i tre
- Pergola i tre
- Bålfat
- Lysslynge
- Pallekarmer i tre
Passer godt når
- Små barn bruker hagen
- En hund bruker hagen
- Dere spiser ute om kvelden
- Du vil ha mer skjerming
- Tomta er flat og uten karakter
Tenk deg om når
- Budsjettet er stramt
- Tomta er lang og smal
- Du vil se resultater på én sesong
Se det som en hage bak huset
Ta et bilde av området slik det er i dag, og sammenlign en hage bak huset med det du allerede har.
Last ned gratis til iPhone
Skann for å installere









