
Zelenjavni vrt: ideje in dvignjene grede
Pridelek in videz si ne nasprotujeta. Zelenjavni vrt potrebuje le, da je geometrija rešena pred prvim semenom.
Konceptna slika, ustvarjena z UI
- Svetloba
- Polno sonce
- Voda
- Veliko
- Vzdrževanje
- Visoko
- Barva
- Živa
- Zasaditev prenese
- −5 °C / 23 °F
Od česa je res odvisno
Grede odmerite po svojih rokah, ne po prostoru: 1,2 m širine pomeni, da z obeh strani dosežete sredino in vam nikoli ni treba stopiti na zemljo. Med gredami pustite 45 cm, eno glavno pot pa 90 cm, da gre skozi samokolnica. Zelišča, ki jih najpogosteje režete – drobnjak, peteršilj, timijan – postavite čim bliže kuhinjskim vratom, saj tista na koncu vrta tiho nehajo biti v rabi. In eno gredo držite prazno za tisto, kar prinese sezona.
Rastline, ki delujejo
| Rastlina | Vrsta | Svetloba | Voda | Višina | Odporna do |
|---|---|---|---|---|---|
| ParadižnikSolanum lycopersicum | Užitna rastlina · Listopadna | Polno sonce | Veliko | 1–2 m | Goji se kot enoletnica |
| SolataLactuca sativa | Užitna rastlina · Listopadna | Polsenca | Veliko | 20–30 cm | −5 °C / 23 °F |
| OhrovtBrassica oleracea (Acephala) | Užitna rastlina · Polzimzelena | Polno sonce | Zmerno | 40–80 cm | −12 °C / 10 °F |
| BučkaCucurbita pepo | Užitna rastlina · Listopadna | Polno sonce | Veliko | 50–90 cm | Goji se kot enoletnica |
| Turški fižolPhaseolus coccineus | Užitna rastlina · Listopadna | Polno sonce | Veliko | 2–3 m | Goji se kot enoletnica |
| JagodaFragaria × ananassa | Užitna rastlina · Listopadna | Polno sonce | Zmerno | 20–30 cm | −25 °C / −13 °F |
| MalinaRubus idaeus | Užitna rastlina · Listopadna | Polsenca | Zmerno | 1.5–2 m | −30 °C / −22 °F |
| Rdeči ribezRibes rubrum | Užitna rastlina · Listopadna | Polsenca | Zmerno | 1.2–1.8 m | −30 °C / −22 °F |
| JablanaMalus domestica | Užitna rastlina · Listopadna | Polno sonce | Zmerno | 2–5 m | −30 °C / −22 °F |
| RabarbaraRheum rhabarbarum | Užitna rastlina · Listopadna | Polsenca | Veliko | 0.8–1.2 m | −30 °C / −22 °F |
| DrobnjakAllium schoenoprasum | Zelišče · Listopadna | Polno sonce | Zmerno | 25–40 cm | −30 °C / −22 °F |
| BazilikaOcimum basilicum | Zelišče · Listopadna | Polno sonce | Veliko | 30–60 cm | Goji se kot enoletnica |
| PeteršiljPetroselinum crispum | Zelišče · Listopadna | Polsenca | Zmerno | 25–40 cm | −10 °C / 14 °F |
| TimijanThymus vulgaris | Zelišče · Zimzelena | Polno sonce | Malo | 20–30 cm | −20 °C / −4 °F |
| ŽajbeljSalvia officinalis | Zelišče · Polzimzelena | Polno sonce | Malo | 40–70 cm | −20 °C / −4 °F |
| Zelena metaMentha spicata | Zelišče · Listopadna | Polsenca | Veliko | 40–80 cm | −25 °C / −13 °F |
Tlaki in materiali
- Lesene dvignjene grede
- Kovinske dvignjene grede
- Utrjen kamniti agregat
- Kompostna zastirka
- Opora za ovijalke
- Pleten leskov plot
- Stara opeka
Dobro se obnese, kadar
- Želite pridelati kaj za jesti
- Območje je na soncu večji del dneva
- Radi sami vrtnarite
- Prostor je zavetrn in topel
- Vrt uporabljajo majhni otroci
Dobro premislite, kadar
- Želite malo vzdrževanja
- Območje je v senci večji del dneva
- Srne ali zajci objedajo vrt
Poglejte kot zelenjavni vrt
Fotografirajte prostor takšen, kot je danes, in primerjajte zelenjavni vrt s tem, kar že imate.
Prenesi brezplačno za iPhone
Skenirajte za namestitev









